
Site Project BA
PT. Bukit Asam Tbk.
SS6 Development © 2024Integrity - Profesional - Teamwork - Creativity - Winner - Perfect
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC2000-8 | 0 | 1920 | 39.91 | 70.58 | 1.68 | 68.06 | 97.92 |
| 6015B | 0 | 1920 | 96.73 | 80.60 | 1.88 | 66.85 | 94.96 |
| PC1250-8R | 0 | 1920 | 45.51 | 85.21 | 1.35 | 128.4 | 97.63 |
| PC500LC-10R | 0 | 1152 | 14.21 | 100.00 | 0 | 0 | 98.77 |
| PC400LCSE-8 | 0 | 1152 | 9.72 | 44.34 | 1.35 | 78.75 | 99.16 |
| PC300-8MO | 0 | 1152 | 17.44 | 63.65 | 3.17 | 262.8 | 98.49 |
| PC210-10MO | 0 | 8832 | 405.77 | 69.40 | 4.43 | 139.77 | 95.41 |
| WA480-6 | 0 | 384 | 386.37 | 0.00 | 193.19 | 12.85 | -0.62 |
| TOTAL | 0 | 18.432 | 1015.66 | 44.91 | 9,65 | 116,8 | 94.49 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD785-7 | 0 | 27648 | 773.07 | 67.77 | 2.24 | 103.48 | 97.2 |
| CAT777 | 0 | 13056 | 845.24 | 70.07 | 7.93 | 123.39 | 93.53 |
| AROCS 48X45K | 0 | 19584 | 799.71 | 39.13 | 2.81 | 79.85 | 95.92 |
| AROCS 4040 K (6X4) A/T | 0 | 7680 | 97.33 | 70.35 | 2.35 | 142.62 | 98.73 |
| TOTAL | 0 | 67.968 | 2515.35 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D375-6 | 0 | 1152 | 141.11 | 92.76 | 1.7 | 85.83 | 87.75 |
| D85ESS-2 | 0 | 3456 | 283.58 | 90.49 | 1.5 | 85.83 | 91.79 |
| D155A-6 | 0 | 3456 | 180.57 | 84.30 | 2.36 | 152.17 | 94.78 |
| GD825A-2 | 0 | 3072 | 266.21 | 71.99 | 3.55 | 65.5 | 91.33 |
| SV700TF | 0 | 384 | 5.73 | 47.99 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D245S | 0 | 384 | 30.83 | 100.00 | 0 | 0 | 91.97 |
| TOTAL | 0 | 384 | 30.83 | 100.00 | 0 | ∞ | 91.97 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-420EXHV | 0 | 1536 | 26.54 | 93.52 | 1.72 | 997.5 | 98.27 |
| TOTAL | 0 | 1.536 | 26.54 | 93.52 | 1,72 | 996 | 98.27 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXOR 2528 C | 0 | 3456 | 15.5 | 100.00 | 0 | 0 | 99.55 |
| TOTAL | 0 | 3.456 | 15.50 | 100.00 | 0 | ∞ | 99.55 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXOR 2528 C | 0 | 2304 | 73.5 | 88.00 | 1.18 | 128.57 | 96.81 |
| FM260JD-WT | 0 | 384 | 20.31 | 74.40 | 0 | 0 | 94.71 |
| TOTAL | 0 | 2.688 | 93.81 | 85.05 | 1,18 | 150,29 | 96.51 |
| 59.53 |
|---|
| 3,4 |
|---|
| 103,35 |
|---|
| 96.30 |
|---|
| 1.49 |
| 76.5 |
| 98.51 |
| C579B | 0 | 384 | 4.5 | 0.00 | 4.5 | 45.5 | 98.83 |
| TOTAL | 0 | 11.904 | 881.70 | 83.26 | 2,46 | 90,53 | 92.59 |
|---|