Site Project BA
PT. Bukit Asam Tbk.
Periode 2024-11-01 s/d 2025-04-02
Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC2000-8 | 0 | 18240 | 422.48 | 92.26 | 1.64 | 373.05 | 97.68 |
PC1250-8R | 0 | 18240 | 946.52 | 88.87 | 2.01 | 168.21 | 94.81 |
CAT395 | 0 | 4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
PC500LC-10R | 0 | 14976 | 276.62 | 93.54 | 1.19 | 388.09 | 98.15 |
PC400LCSE-8 | 0 | 10944 | 161.19 | 88.60 | 1.31 | 345.71 | 98.53 |
PC300-8MO | 0 | 7296 | 536.21 | 88.97 | 2.29 | 138.43 | 92.65 |
PC210-10MO | 0 | 84792 | 2543.65 | 68.40 | 3.27 | 165.21 | 97 |
6015B | 0 | 18240 | 1484.37 | 76.67 | 2.97 | 76.46 | 91.86 |
WA480-6 | 0 | 3648 | 6.56 | 100.00 | 0 | 0 | 99.82 |
TOTAL | 0 | 180.408 | 6377.60 | 78.31 | 2,82 | 163,21 | 96.46 |
Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD785-7 | 0 | 268536 | 5653.53 | 70.26 | 1.57 | 192.61 | 97.89 |
CAT777 | 0 | 138816 | 3978.15 | 80.12 | 1.84 | 163.11 | 97.13 |
AROCS 48X45K | 0 | 202152 | 3478.66 | 69.89 | 1.96 | 146.16 | 98.28 |
AROCS 4040 K (6X4) A/T | 0 | 86016 | 1276.79 | 68.08 | 2.64 | 162.81 | 98.52 |
TOTAL | 0 | 695.520 | 14387.13 | 72.71 | 1,82 | 169,92 | 97.93 |
Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D375-6 | 0 | 12288 | 677.17 | 71.74 | 2.7 | 85.66 | 94.49 |
D85ESS-2 | 0 | 38208 | 2133.28 | 76.27 | 2.2 | 80.46 | 94.42 |
D155A-6 | 0 | 32904 | 1590.59 | 80.31 | 2.47 | 137.79 | 95.17 |
GD825A-2 | 0 | 28272 | 1362.36 | 68.42 | 2.97 | 119.89 | 95.18 |
GD705A-5 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
SV700TF | 0 | 6432 | 17.48 | 89.07 | 0.38 | 299.78 | 99.73 |
C579B | 0 | 3648 | 26.04 | 96.54 | 0.9 | 524.7 | 99.29 |
TOTAL | 0 | 123.144 | 5806.92 | 75.13 | 2,49 | 105,68 | 95.28 |
Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D245S | 0 | 3648 | 16.68 | 77.28 | 0 | 0 | 99.54 |
TOTAL | 0 | 3.648 | 16.68 | 77.28 | 0 | ∞ | 99.54 |
Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF-420EXHV | 0 | 14064 | 153.4 | 80.32 | 2.32 | 528.12 | 98.91 |
TOTAL | 0 | 14.064 | 153.40 | 80.32 | 2,32 | 527,4 | 98.91 |
Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXOR 2528 C | 0 | 35232 | 568.11 | 94.28 | 1.53 | 468.79 | 98.39 |
TOTAL | 0 | 35.232 | 568.11 | 94.28 | 1,53 | 468,16 | 98.39 |
Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXOR 2528 C | 0 | 24672 | 1295.7 | 71.60 | 3.44 | 112.35 | 94.75 |
FM260JD-WT | 0 | 3648 | 360.9 | 70.96 | 3.56 | 48.14 | 90.11 |
TOTAL | 0 | 28.320 | 1656.60 | 71.46 | 3,46 | 97,76 | 94.15 |
Integrity - Profesional - Teamwork - Creativity - Winner - Perfect