Site Project BA
PT. Bukit Asam Tbk.
SS6 Development © 2024Integrity - Profesional - Teamwork - Creativity - Winner - Perfect
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC2000-8 | 5 | 4320 | 147.59 | 69.52 | 5.62 | 299.66 | 96.58 |
| 6015B | 5 | 4320 | 390.69 | 78.90 | 2.58 | 77.83 | 90.96 |
| PC1250-8R | 5 | 4320 | 249.76 | 76.38 | 2.46 | 96.46 | 94.22 |
| PC500LC-10R | 3 | 2592 | 219.49 | 58.14 | 3.83 | 61.94 | 91.53 |
| PC400LCSE-8 | 3 | 2592 | 135.59 | 74.05 | 5.86 | 257.33 | 94.77 |
| PC300-8MO | 3 | 2592 | 135.92 | 71.67 | 4.28 | 170.69 | 94.76 |
| PC210-10MO | 23 | 19872 | 866.14 | 69.51 | 3.38 | 127.8 | 95.64 |
| WA480-6 | 1 | 864 | 22.7 | 100.00 | 0 | 0 | 97.37 |
| TOTAL | 48 | 41.472 | 2167.88 | 71.58 | 3,4 | 122,56 | 94.77 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD785-7 | 70 | 60480 | 1629.61 | 67.03 | 2.2 | 169.44 | 97.31 |
| CAT777 | 34 | 29376 | 1074.82 | 74.67 | 2.23 | 143.89 | 96.34 |
| AROCS 48X45K | 46 | 39744 | 1568.94 | 59.89 | 2.39 | 85.72 | 96.05 |
| AROCS 4040 K (6X4) A/T | 20 | 17280 | 224.98 | 60.69 | 1.77 | 133.25 | 98.7 |
| TOTAL | 170 | 146.880 | 4498.35 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D375-6 | 3 | 2592 | 263.51 | 65.33 | 4.57 | 82.85 | 89.83 |
| D85ESS-2 | 10 | 8640 | 652.12 | 74.83 | 2.49 | 73.06 | 92.45 |
| D155A-6 | 10 | 8640 | 592.7 | 76.46 | 2.58 | 109.26 | 93.14 |
| GD825A-2 | 7 | 6048 | 446.96 | 79.31 | 2.33 | 101.43 | 92.61 |
| SV700TF | 1 | 864 | 32.41 | 79.79 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D245S | 1 | 864 | 11.52 | 0.26 | 3.83 | 85.6 | 98.67 |
| TOTAL | 1 | 864 | 11.52 | 0.26 | 3,83 | 84,53 | 98.67 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-420EXHV | 4 | 3456 | 58.12 | 76.63 | 3.4 | 523.9 | 98.32 |
| TOTAL | 4 | 3.456 | 58.12 | 76.63 | 3,4 | 522,85 | 98.32 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXOR 2528 C | 9 | 7776 | 42.44 | 100.00 | 0 | 0 | 99.45 |
| TOTAL | 9 | 7.776 | 42.44 | 100.00 | 0 | ∞ | 99.45 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXOR 2528 C | 6 | 5184 | 300.02 | 60.65 | 2.99 | 77.86 | 94.21 |
| FM260JD-WT | 1 | 864 | 148.54 | 61.16 | 5.72 | 45.56 | 82.81 |
| TOTAL | 7 | 6.048 | 448.56 | 60.82 | 3,53 | 71,2 | 92.58 |
| 66.05 |
|---|
| 2,25 |
|---|
| 128,49 |
|---|
| 96.94 |
|---|
| 1.64 |
| 56.85 |
| 96.25 |
| C579B | 1 | 864 | 8.6 | 61.63 | 0.91 | 226.7 | 99 |
| TOTAL | 32 | 27.648 | 1996.30 | 75.08 | 2,68 | 90,2 | 92.78 |
|---|