
Site Project BA
PT. Bukit Asam Tbk.
SS6 Development © 2024Integrity - Profesional - Teamwork - Creativity - Winner - Perfect
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC2000-8 | 5 | 1320 | 37.26 | 73.99 | 3.23 | 154.2 | 97.18 |
| 6015B | 5 | 1320 | 89.05 | 88.09 | 2.65 | 110.75 | 93.25 |
| PC1250-8R | 5 | 1320 | 64.94 | 84.52 | 2.51 | 115.72 | 95.08 |
| PC500LC-10R | 3 | 792 | 40.26 | 33.08 | 6.74 | 82.58 | 94.92 |
| PC400LCSE-8 | 3 | 792 | 37.01 | 86.49 | 2.5 | 171 | 95.33 |
| PC300-8MO | 3 | 792 | 23.39 | 83.33 | 1.95 | 182.9 | 97.05 |
| PC210-10MO | 24 | 6336 | 208.64 | 58.97 | 4.08 | 134.21 | 96.71 |
| WA480-6 | 1 | 264 | 0.92 | 100.00 | 0 | 0 | 99.65 |
| TOTAL | 49 | 12.936 | 501.47 | 69.73 | 3,8 | 134,67 | 96.12 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD785-7 | 72 | 19008 | 354.29 | 68.89 | 1.96 | 128.65 | 98.14 |
| CAT777 | 34 | 8976 | 231.04 | 76.20 | 2.68 | 144.66 | 97.43 |
| AROCS 48X45K | 46 | 12144 | 891.64 | 55.12 | 2.5 | 85.87 | 92.66 |
| AROCS 4040 K (6X4) A/T | 20 | 5280 | 52.15 | 73.98 | 1.06 | 155.63 | 99.01 |
| TOTAL | 172 | 45.408 | 1529.12 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D375-6 | 3 | 792 | 38.21 | 51.95 | 4.59 | 97 | 95.18 |
| D85ESS-2 | 10 | 2640 | 118.75 | 57.15 | 2.68 | 61.23 | 95.5 |
| D155A-6 | 10 | 2640 | 416.44 | 75.13 | 6.47 | 81.63 | 84.23 |
| GD825A-2 | 8 | 2112 | 152.4 | 37.67 | 10.55 | 108.78 | 92.78 |
| SV700TF | 1 | 264 | 1.13 | 100.00 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D245S | 1 | 264 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 23.7 | 99.46 |
| TOTAL | 1 | 264 | 1.43 | 0.00 | 1,43 | 23,7 | 99.46 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-420EXHV | 4 | 1056 | 9.96 | 100.00 | 0 | 0 | 99.06 |
| TOTAL | 4 | 1.056 | 9.96 | 100.00 | 0 | ∞ | 99.06 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXOR 2528 C | 9 | 2376 | 4.24 | 100.00 | 0 | 0 | 99.82 |
| TOTAL | 9 | 2.376 | 4.24 | 100.00 | 0 | ∞ | 99.82 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXOR 2528 C | 6 | 1584 | 63.27 | 33.81 | 3.56 | 57.09 | 96.01 |
| FM260JD-WT | 1 | 264 | 17.76 | 0.00 | 17.76 | 101 | 93.27 |
| TOTAL | 7 | 1.848 | 81.03 | 26.40 | 4,75 | 60,5 | 95.62 |
| 62.14 |
|---|
| 2,23 |
|---|
| 114,07 |
|---|
| 96.63 |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 99.57 |
| C579B | 1 | 264 | 16.22 | 55.30 | 3.63 | 26.35 | 93.86 |
| TOTAL | 33 | 8.712 | 743.15 | 62.99 | 5,5 | 78,68 | 91.47 |
|---|