
Site Project BA
PT. Bukit Asam Tbk.
SS6 Development © 2024Integrity - Profesional - Teamwork - Creativity - Winner - Perfect
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC2000-8 | 0 | 1680 | 35.1 | 75.36 | 1.73 | 79.06 | 97.91 |
| 6015B | 0 | 1680 | 118.42 | 66.27 | 4.99 | 42.76 | 92.95 |
| PC1250-8R | 0 | 1680 | 28.55 | 65.78 | 3.26 | 71.57 | 98.3 |
| PC500LC-10R | 0 | 1008 | 14.88 | 88.51 | 1.71 | 265 | 98.52 |
| PC400LCSE-8 | 0 | 1008 | 31.6 | 64.91 | 5.54 | 93.5 | 96.86 |
| PC300-8MO | 0 | 1008 | 27.75 | 38.70 | 5.67 | 150.47 | 97.25 |
| PC210-10MO | 0 | 7944 | 250 | 83.04 | 2.83 | 192.55 | 96.85 |
| WA480-6 | 0 | 336 | 14.48 | 56.77 | 6.26 | 183.5 | 95.69 |
| TOTAL | 0 | 16.344 | 520.78 | 73.73 | 3,6 | 128,22 | 96.81 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD785-7 | 0 | 24192 | 424.99 | 66.70 | 2.51 | 4044.56 | 98.24 |
| CAT777 | 0 | 11424 | 243.14 | 62.93 | 3.23 | 109.97 | 97.87 |
| AROCS 48X45K | 0 | 15456 | 280.13 | 45.70 | 3.3 | 71.76 | 98.19 |
| AROCS 4040 K (6X4) A/T | 0 | 6720 | 62.05 | 45.88 | 1.8 | 68.69 | 99.08 |
| TOTAL | 0 | 57.792 | 1010.31 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D375-6 | 0 | 1008 | 14.73 | 74.47 | 3.76 | 391 | 98.54 |
| D85ESS-2 | 0 | 3336 | 150.88 | 47.40 | 6.1 | 94.29 | 95.48 |
| D155A-6 | 0 | 3024 | 117.67 | 54.88 | 3.32 | 79.31 | 96.11 |
| GD825A-2 | 0 | 2688 | 255.23 | 88.90 | 2.27 | 95.78 | 90.5 |
| SV700TF | 0 | 336 | 8.2 | 10.24 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D245S | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| TOTAL | 0 | 336 | 0.00 | 0 | 0 | ∞ | 100.00 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-420EXHV | 0 | 1344 | 45.46 | 100.00 | 0 | 0 | 96.62 |
| TOTAL | 0 | 1.344 | 45.46 | 100.00 | 0 | ∞ | 96.62 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXOR 2528 C | 0 | 3024 | 6.36 | 100.00 | 0 | 0 | 99.79 |
| TOTAL | 0 | 3.024 | 6.36 | 100.00 | 0 | ∞ | 99.79 |
| Model | Qty | MOHH | Downtime | Rasio BS | MTTR | MTBF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXOR 2528 C | 0 | 2016 | 181.12 | 89.02 | 2.31 | 78.88 | 91.02 |
| FM260JD-WT | 0 | 336 | 10.46 | 9.66 | 2.36 | 28.75 | 96.89 |
| TOTAL | 0 | 2.352 | 191.58 | 84.69 | 2,33 | 62 | 91.85 |
| 58.69 |
|---|
| 2,82 |
|---|
| 1.413,41 |
|---|
| 98.25 |
|---|
| 7.36 |
| 56.6 |
| 97.56 |
| C579B | 0 | 336 | 6.32 | 0.00 | 2.49 | 84.4 | 98.12 |
| TOTAL | 0 | 10.728 | 553.03 | 67.77 | 4,02 | 94,39 | 94.84 |
|---|